Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Ôn Châu, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | WalkWalk |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 CÁI |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Carton, hộp, polybag hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Thời gian giao hàng: | 3-30 ngày làm việc (phụ thuộc vào số lượng) |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Niêm mạc: | Lưới thép | đế ngoài: | PU |
---|---|---|---|
đế trong: | da thật (da heo) | chân: | Vòng |
Mô hình: | Màu tinh khiết | Kích thước: | 35-40(Trung Quốc) |
Tính năng: | thời trang, thoáng khí, thoải mái, giải trí | Phương pháp giao hàng: | Express, chuyển phát nhanh hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc trước 30% sau khi xác nhận và giao hàng trước khi thanh toán cuối cùng 70% | Mùa: | Mùa hè, mùa thu, mùa xuân |
Phong cách: | Thường xuyên | Hỗ trợ: | OEM/ODM |
Màu sắc: | trắng và đen, đỏ rượu vang, rượu sâm banh, trắng và xám | những vật liệu cao cấp hơn: | Da PU không gian |
Việc đóng cửa: | ren lên | ||
Điểm nổi bật: | giày thể thao thời trang cổ điển màu xám,giày thể thao màu xám cổ điển màu trắng cho phụ nữ,Giày thể thao thời trang cổ điển kiểu retro |
Mô tả sản phẩm
Phụ nữ thời trang mới giày thể thao cổ điển với đế dày thở phong cách retro màu trắng xám
Những gì chúng tôi cung cấp cho bạn:
Lưu ý:
1.Vui lòng cho phép sự khác biệt nhỏ 1-3cm do đo bằng tay và một sự thay đổi màu sắc nhỏ cho các thiết lập hiển thị khác nhau, Vì máy tính khác nhau hiển thị màu sắc khác nhau,Màu sắc của mặt hàng thực tế có thể khác nhau một chút từ hình ảnh trên.
2- Nhãn số trên giày là số số Trung Quốc.
3Lưu ý ấm áp: Các kiểu giày khác nhau, xin vui lòng chọn kích thước theo loại chân của bạn.
4Chúng tôi chào đón bạn đặt hàng 1 mẫu để kiểm tra trước khi đặt hàng.
Hoa Kỳ/Canada | Trung Quốc | Úc | Châu Âu | Mexico | Nhật Bản | Anh |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Nhập tin nhắn của bạn