Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Ôn Châu, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | WalkWalk |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 CÁI |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Carton, hộp, polybag hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Thời gian giao hàng: | 3-30 ngày làm việc (phụ thuộc vào số lượng) |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / THÁNG |
Thông tin chi tiết |
|||
Niêm mạc: | Lưới thép | đế ngoài: | Cao su |
---|---|---|---|
đế trong: | da thật (da heo) | chân: | Vòng |
Mô hình: | các loại màu sắc | Kích thước: | 35-40(Trung Quốc) |
Tính năng: | thời trang, thoáng khí, thoải mái | Phương pháp giao hàng: | Express, chuyển phát nhanh hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc trước 30% sau khi xác nhận và giao hàng trước khi thanh toán cuối cùng 70% | Mùa: | Mùa hè, mùa thu, mùa xuân |
Phong cách: | Thường xuyên | Hỗ trợ: | OEM/ODM |
Màu sắc: | Trắng và mơ, trắng và xám | những vật liệu cao cấp hơn: | gò dày |
Việc đóng cửa: | ren lên | chiều cao gót chân: | phẳng |
Điểm nổi bật: | chạy giày thể thao trắng tinh khiết,Giày thể thao trắng tinh khiết thở,Giày thể thao dây chuyền mùa xuân |
Mô tả sản phẩm
Phụ nữ trắng tinh khiết và gót phẳng giày thể thao thở và dây chuyền lên thể thao leo núi chạy
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Hiệu suất | Đạt được hiệu suất tối ưu với những đôi giày thể thao nữ hiệu suất cao được thiết kế cho các vận động viên. |
Sự linh hoạt | Trải nghiệm chuyển động tự nhiên và tính linh hoạt với cấu trúc linh hoạt của đôi giày thể thao này. |
Hỗ trợ vòm | Nhận hỗ trợ vòm tuyệt vời và sự ổn định với vỏ hỗ trợ của đôi giày thể thao này. |
Sự linh hoạt | Từ chạy bộ đến các buổi tập thể dục, những đôi giày thể thao linh hoạt này phù hợp với nhiều hoạt động khác nhau. |
Thời trang | Hãy theo xu hướng với thiết kế đẹp và thời trang của đôi giày thể thao nữ này. |
Những gì chúng tôi cung cấp cho bạn:
Hoa Kỳ/Canada | Trung Quốc | Úc | Châu Âu | Mexico | Nhật Bản | Anh |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Nhập tin nhắn của bạn